MARKA |
EMPERO |
ÜRÜN ADI | Empero EMP.22.02.P Paslanmaz Çelik Et Kıyma Makinesi 22’lik 200 Kg/Saat 380V |
MODEL |
EMP.22.02.P |
ÜRÜN KODU | EMP.22.02.P (Empero Resmi Web Sitesinde Ürün Açıklamasını Görüntülemek İçin Tıklayınız) |
ÖN AÇIKLAMA | El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı. |
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER | Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu |
EMUTFAKÇI STOK KODU | KMPB2202PEO |
AÇIKLAMA | – 0.75 Kw 1400 D/Dk-380 V motor gücü. – Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu. – Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı. – El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı. – Paslanmaz çelik gövde. |
EBATLAR (mm) | 555x235x380 |
AĞIRLIK (kg) | 29 |
NET (m3) | 0.05 |
KAPASİTE (kg/saat) | 200 |
MARKA |
EMPERO |
ÜRÜN ADI | Empero EMP.22.01.P Paslanmaz Çelik Et Kıyma Makinesi 22’lik 200 Kg/Saat 220V |
MODEL |
EMP.22.01.P |
ÜRÜN KODU | EMP.22.01.P (Empero Resmi Web Sitesinde Ürün Açıklamasını Görüntülemek İçin Tıklayınız) |
ÖN AÇIKLAMA | Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu |
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER | El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı. |
STOK KODU | KM22001PEO |
AÇIKLAMA | – 0.75 Kw 1400 D/Dk-220 V motor gücü. – Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu. – Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı. – El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı. – Paslanmaz çelik gövde. |
EBATLAR (mm) | 555x235x380 |
AĞIRLIK (kg) | 29 |
NET (m3) | 0.05 |
KAPASİTE (kg/saat) | 200 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.