MARKA |
EMPERO |
||||||||
ÜRÜN ADI | Empero Spiral Hamur Yoğurma Makinesi (Çift Devirli) | ||||||||
RESMİ WEB SİTESİ | (Empero Resmi Web Sitesinde Ürün Açıklamasını Görüntülemek İçin Tıklayınız) | ||||||||
ÖN AÇIKLAMA | |||||||||
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER | 400 mm çapında 260 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan, Çift devirli zaman ayarlı dijital kontrol panosu | ||||||||
AÇIKLAMA | SH.01 – 1.0 – 1.7 Kw 750 / 1500 D / Dk. 380 V motor gücü. – İki hızlı çalışabilen hamur karıştırma kolu. – 400 mm çapında 260 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan. – Çift devirli zaman ayarlı dijital kontrol panosu. – Acil stop – Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan. SH.02 – 1.5 – 2.5 Kw 750 / 1500 D / Dk. 380 V motor gücü. – İki hızlı çalışabilen hamur karıştırma kolu. – 500 mm çapında 300 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan. – Çift devirli zaman ayarlı dijital kontrol panosu. – Acil stop. – Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan. SH.03 – 1.5 – 2.5 Kw 750 / 1500 D / Dk. 380 V motor gücü. – İki hızlı çalışabilen hamur karıştırma kolu. – 600 mm çapında 315 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan. – Çift devirli zaman ayarlı dijital kontrol panosu. – Acil stop. – Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan. |
||||||||
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | EBATLAR (mm) | AĞIRLIK (kg) | NET (m3) | KAZAN EBATLARI (mm) | UN KAPASİTESİ (kg) | KAPASİTE (lt) | STOK KODU | |
SH.01 |
Spiral Hamur Yoğurma Makinesi 30 kg |
440x790x958 | 179 | 0.33 | 400×260 | 12 | 30 | SHYM30TEO | |
SH.02 |
Spiral Hamur Yoğurma Makinesi 50 kg |
545x924x1052 | 212 | 0.53 | 500×300 | 20 | 50 | SHYM50TEO | |
SH.03 |
Spiral Hamur Yoğurma Makinesi 60 kg |
620x1040x1100 | 245 | 0.71 | 600×315 | 35 | 60 | SHYM60TEO |